快搭脚手架是一种结构简单、操作便捷,通过标准化设计,能快速进行搭建和拆除的脚手架,可满足施工人员作业平台和承载材料的需求。
通过碗扣节点实现横杆与立杆的连接,节点抗剪承载力较强,能适应不同的施工场景。
高层建筑:可用于外墙搭设、内部支撑等,满足高层建筑施工过程中不同阶段的作业需求。
桥梁隧道:在桥梁、隧道等施工中,可作为临时支撑结构,为施工提供稳定的平台。
幕墙安装:能够为幕墙安装作业人员提供安全可靠的作业面,便于幕墙的安装和调试。
市政工程:可用于市政工程建设中的管道铺设、道路维修等场景,提高施工效率。
| 类别 | 型号 | 管材直径 (mm) | 管材壁厚 (mm) | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 产品重量 (kg) |
| 横杆 | KS 506 | 48.4 | 2.6 | 506 | - | 1.1 |
| 横杆 | KS 680 | 48.4 | 2.6 | 680 | - | 1.3 |
| 横杆 | KS 1280 | 48.4 | 2.6 | 1280 | - | 1.9 |
| 横杆 | KS 2000 | 48.4 | 2.6 | 2000 | - | 2.6 |
| 横杆 | KS 2500 | 48.4 | 2.6 | 2500 | - | 3.2 |
| 横杆 | KS 3200 | 48.4 | 2.6 | 3200 | - | 3.9 |
| 立杆 | KS 0.5 | 48.4 | 2.6 | 500 | - | 2.6 |
| 立杆 | KS 1.0 | 48.4 | 2.6 | 1000 | - | 3.2 |
| 立杆 | KS 1.5 | 48.4 | 2.6 | 1500 | - | 3.8 |
| 立杆 | KS 2.0 | 48.4 | 2.6 | 2000 | - | 4.4 |
| 立杆 | KS 2.5 | 48.4 | 2.6 | 2500 | - | 5 |
| 立杆 | KS 3.0 | 48.4 | 2.6 | 3000 | - | 6.1 |
| 斜支撑 | KS 1583 | 44.4 | 3.4 | 1583 | - | 1.8 |
| 斜支撑 | KS 1647 | 44.4 | 3.4 | 1647 | - | 1.9 |
| 斜支撑 | KS 1972 | 44.4 | 3.4 | 1972 | - | 2.3 |
| 斜支撑 | KS 3202 | 44.4 | 3.4 | 3202 | - | 3.6 |
| 斜支撑 | KS 3534 | 44.4 | 3.4 | 3534 | - | 3.9 |
| 踏板 | KS-A(P) | - | - | 1364 | 600 | 13 |
| 踏板 | KS-B(P) | - | - | 2084 | 600 | 18 |
| 踏板 | KS-C(P) | - | - | 2584 | 600 | 21 |
| 踏板 | KS-D(P) | - | - | 3284 | 600 | 27 |
| 带翻盖踏板 | KS-A(PH) | - | - | 1364 | 600 | 11 |
| 带翻盖踏板 | KS-B(PH) | - | - | 2084 | 600 | 16 |
| 带翻盖踏板 | KS-C(PH) | - | - | 2584 | 600 | 19 |
| 带翻盖踏板 | KS-D(PH) | - | - | 3284 | 600 | 25 |

1. 快速简便的组装
铝合金 Kwikstage 脚手架专为快速高效的组装与拆卸而设计,是那些对时间要求极高的项目的理想之选。其简单的结构和标准化的设计使工人们能够轻松地搭建和拆除脚手架,确保在各种工作环境中都能实现快速部署。这种灵活性使其成为承包商优化工作流程的完美选择。
2. 坚固可靠的连接
Kwikstage 脚手架采用独特的碗扣式连接系统,确保了横杆与立杆之间连接的坚固与安全。这种连接方式增强了脚手架的抗剪能力和承载能力,使其适用于广泛的建筑施工应用场景。它为工人及物料提供了稳固的基础,在作业过程中提供了极高的安全保障与可靠性。
3. 适用于各类建筑项目
这款脚手架非常适合各种建筑施工环境,包括高层建筑、桥梁、隧道以及市政工程项目。无论您是需要用于外墙施工、内部支撑,还是用于隧道内的临时结构搭建,Kwikstage 脚手架都能提供一个可靠的平台,让工人们安全、高效地完成各项任务。其模块化的设计使其能够灵活适应不同的项目需求。
4. 提升作业安全与效率
铝合金 Kwikstage 脚手架为高空作业提供了一个稳固、安全的平台,这对于外立面安装、管道铺设以及道路维修等任务至关重要。其多功能性确保了它能满足各行各业的安全规范要求,同时也显著提升了作业效率。无论您是在建筑工地施工、安装幕墙,还是对公共基础设施进行维护,这款脚手架都能提供必要的支撑与稳定性,助您高效地完成工作。
| 类别 | 型号 | 管材直径 (mm) | 管材壁厚 (mm) | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 产品重量 (kg) |
| 横杆 | KS 506 | 48.4 | 2.6 | 506 | - | 1.1 |
| 横杆 | KS 680 | 48.4 | 2.6 | 680 | - | 1.3 |
| 横杆 | KS 1280 | 48.4 | 2.6 | 1280 | - | 1.9 |
| 横杆 | KS 2000 | 48.4 | 2.6 | 2000 | - | 2.6 |
| 横杆 | KS 2500 | 48.4 | 2.6 | 2500 | - | 3.2 |
| 横杆 | KS 3200 | 48.4 | 2.6 | 3200 | - | 3.9 |
| 立杆 | KS 0.5 | 48.4 | 2.6 | 500 | - | 2.6 |
| 立杆 | KS 1.0 | 48.4 | 2.6 | 1000 | - | 3.2 |
| 立杆 | KS 1.5 | 48.4 | 2.6 | 1500 | - | 3.8 |
| 立杆 | KS 2.0 | 48.4 | 2.6 | 2000 | - | 4.4 |
| 立杆 | KS 2.5 | 48.4 | 2.6 | 2500 | - | 5 |
| 立杆 | KS 3.0 | 48.4 | 2.6 | 3000 | - | 6.1 |
| 斜支撑 | KS 1583 | 44.4 | 3.4 | 1583 | - | 1.8 |
| 斜支撑 | KS 1647 | 44.4 | 3.4 | 1647 | - | 1.9 |
| 斜支撑 | KS 1972 | 44.4 | 3.4 | 1972 | - | 2.3 |
| 斜支撑 | KS 3202 | 44.4 | 3.4 | 3202 | - | 3.6 |
| 斜支撑 | KS 3534 | 44.4 | 3.4 | 3534 | - | 3.9 |
| 踏板 | KS-A(P) | - | - | 1364 | 600 | 13 |
| 踏板 | KS-B(P) | - | - | 2084 | 600 | 18 |
| 踏板 | KS-C(P) | - | - | 2584 | 600 | 21 |
| 踏板 | KS-D(P) | - | - | 3284 | 600 | 27 |
| 带翻盖踏板 | KS-A(PH) | - | - | 1364 | 600 | 11 |
| 带翻盖踏板 | KS-B(PH) | - | - | 2084 | 600 | 16 |
| 带翻盖踏板 | KS-C(PH) | - | - | 2584 | 600 | 19 |
| 带翻盖踏板 | KS-D(PH) | - | - | 3284 | 600 | 25 |













