这款铝制移动式窄型脚手架采用轻质组件,便于组装和运输,适用于家庭及商业领域的不同作业高度需求。
| 型号 | SW 2.0m | SW 3.3m | SW 5.0m | SW 6.2m |
| 外部尺寸 (m) | 1.915×0.68×3.04 | 1.915×0.68×4.27 | 1.915×0.68×5.91 | 1.915×0.68×7.14 |
| 平台高度 (m) | 2 | 3.3 | 5 | 6.2 |
| 平台尺寸 (m) | 1.915×0.6 | 1.915×0.6 | 1.915×0.6 | 1.915×0.6 |
| 产品重量 (kg) | 80.8 | 121.3 | 149.5 | 182.5 |
| 40" (pcs) | 128 | 79 | 60 | 49 |
| 产品标准 | EN 1004 | EN 1004 | EN 1004 | EN 1004 |
| 平台额定承重 (kg) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 5 级梯架 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 4 级梯架 | - | - | 2 | - |
| 3 级梯架 | - | 2 | 2 | - |
| 防护栏杆 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 带翻盖平台 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 扶手 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 斜向支撑 | 2 | 6 | 8 | 12 |
| 横向支撑 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 底部支撑 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 挡脚板 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 稳定支撑 | - | 4 | 4 | 4 |
| 滚轮 | 4 | 4 | 4 | 4 |

1. 轻便易于运输
这款单宽脚手架采用轻质铝合金组件制造,因此极易组装、移动和运输。其设计旨在实现简便的搭建流程,无论您是在商业工地还是家中作业,都能为您节省宝贵的时间与精力。凭借其出色的便携性,您可以毫不费力地将其从一处地点转移至另一处。
2. 紧凑设计,专为狭窄空间打造
这款脚手架采用窄型框架设计,是狭窄或局促空间的理想之选——在这些环境中,传统的脚手架往往因体积过于庞大而无法使用。得益于其紧凑的结构,它能轻松穿过门廊及狭窄的过道,让您得以触及那些难以到达的区域,同时依然能为您提供一个稳固可靠的作业平台。
3. 功能多样,适用不同高度与项目
这款单宽脚手架完美适用于各类作业任务,无论是在室内还是室外环境。它能够满足不同高度的作业需求,是家庭装修、日常维护、粉刷涂装或修缮工作的理想辅助工具。其高度可调节的特性赋予了其广泛的应用范围,为各类项目提供了极大的灵活性与适应性。
4. 商业与民用领域的理想之选
无论您是需要可靠脚手架来承接商业项目的专业人士,还是热衷于打理家务的DIY爱好者,这款脚手架都能完美契合您的需求。其铝合金框架兼具耐用性与轻便性,足以应对各种复杂的工作环境;作为一款既实用又安全的解决方案,它无疑是商业及民用作业任务的理想之选。
| 型号 | SW 2.0m | SW 3.3m | SW 5.0m | SW 6.2m |
| 外部尺寸 (m) | 1.915×0.68×3.04 | 1.915×0.68×4.27 | 1.915×0.68×5.91 | 1.915×0.68×7.14 |
| 平台高度 (m) | 2 | 3.3 | 5 | 6.2 |
| 平台尺寸 (m) | 1.915×0.6 | 1.915×0.6 | 1.915×0.6 | 1.915×0.6 |
| 产品重量 (kg) | 80.8 | 121.3 | 149.5 | 182.5 |
| 40" (pcs) | 128 | 79 | 60 | 49 |
| 产品标准 | EN 1004 | EN 1004 | EN 1004 | EN 1004 |
| 平台额定承重 (kg) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 5 级梯架 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 4 级梯架 | - | - | 2 | - |
| 3 级梯架 | - | 2 | 2 | - |
| 防护栏杆 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 带翻盖平台 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 扶手 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 斜向支撑 | 2 | 6 | 8 | 12 |
| 横向支撑 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 底部支撑 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 挡脚板 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 稳定支撑 | - | 4 | 4 | 4 |
| 滚轮 | 4 | 4 | 4 | 4 |
















