采用新型伸缩脚轮系统,使用时脚轮不着地,更加稳固、安全,1米~4米不同高度可选择,安装使用简单便捷,节省人力时间成本,加高1米安全护栏保护,可开合自闭门防护栏,自动锁合,操作更便捷。适用于仓库理货、货架取货、工业维修、设备检修、物流装卸、超市补货等场景。
| 型号 - FPZ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 阶数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 扶手高度 (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 平台离地高度 (mm) | 720 | 960 | 1200 | 1440 | 1680 | 1920 | 2160 | 2400 | 2640 | 2880 | 3120 | 3360 |
| 梯身进深 (mm) | 1315 | 1321 | 1489 | 1655 | 1826 | 1993 | 2157 | 2326 | 2318 | 2469 | 2620 | 2771 |
| 底部宽度 (mm) | 797 | 821 | 862 | 905 | 947 | 989 | 1032 | 1075 | 1115 | 1157 | 1199 | 1241 |
| 重量 (kg)-FP/FPZ | 28.6/31.1 | 38.9/41.4 | 42.3/44.8 | 46/48.5 | 51/53.5 | 54.5/57 | 58.6/61.1 | 63.2/65.7 | 80.6/83.1 | 86/88.5 | 92.8/95.3 | 97.6/100.1 |
| 20" (pcs) | 74 | 69 | 55 | 48 | 39 | 33 | 29 | 26 | 23 | 19 | 15 | 12 |
| 40" (pcs) | 174 | 162 | 128 | 110 | 92 | 78 | 67 | 58 | 50 | 43 | 36 | 30 |

1. 创新伸缩轮系统,确保稳固与安全
这款移动式梯形平台配备了尖端的伸缩轮系统,在使用状态下可将轮子完全抬离地面。这一设计极大地增强了操作过程中的稳固性与安全性,有效降低了在高处作业时因意外移动或晃动而引发风险的几率。
2. 高度可调设计,适用范围广泛
该平台提供从1米至4米不等的多种高度选项,可根据具体任务需求及工作环境进行灵活调节。其高度可调的特性使操作人员能够高效地完成各类高空作业任务——无论是在狭窄局促的空间,还是在需要灵活调整作业高度的开阔区域,都能游刃有余。
3. 安装简便,安全护栏提供全方位防护
该平台在设计上充分考量了安装的便捷性,支持快速组装与部署,从而有效节省了时间和人力成本。平台配备了高达1米的安全防护栏,并集成了一扇自动闭合门;当门关闭到位时,即会自动锁定。这一设计提供了额外的安全保障,确保操作人员在高空作业时始终处于安全受控的环境之中。
4. 专业与商业应用领域的理想之选
这款移动式梯形平台是仓库存取货、设备巡检、工业维护、物流操作以及超市补货等各类专业场景的理想解决方案。它为多种工作环境下的高空作业提供了安全、高效且便捷的支持。凭借其高度可调、安装简便以及全方位安全防护等多重优势,该平台已成为提升工作效率与保障作业安全不可或缺的重要工具。
| 型号 - FPZ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 阶数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 扶手高度 (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 平台离地高度 (mm) | 720 | 960 | 1200 | 1440 | 1680 | 1920 | 2160 | 2400 | 2640 | 2880 | 3120 | 3360 |
| 梯身进深 (mm) | 1315 | 1321 | 1489 | 1655 | 1826 | 1993 | 2157 | 2326 | 2318 | 2469 | 2620 | 2771 |
| 底部宽度 (mm) | 797 | 821 | 862 | 905 | 947 | 989 | 1032 | 1075 | 1115 | 1157 | 1199 | 1241 |
| 重量 (kg)-FP/FPZ | 28.6/31.1 | 38.9/41.4 | 42.3/44.8 | 46/48.5 | 51/53.5 | 54.5/57 | 58.6/61.1 | 63.2/65.7 | 80.6/83.1 | 86/88.5 | 92.8/95.3 | 97.6/100.1 |
| 20" (pcs) | 74 | 69 | 55 | 48 | 39 | 33 | 29 | 26 | 23 | 19 | 15 | 12 |
| 40" (pcs) | 174 | 162 | 128 | 110 | 92 | 78 | 67 | 58 | 50 | 43 | 36 | 30 |













