这款带梯单宽脚手架,管壁厚度为2mm。总高度达12米,宽度为750毫米(中心间距),横档间隔为400毫米。框架顶端设有插口,可快速连接其他框架。仅需两人即可组装这座移动式塔架。
| 型号 | SWI 4.2m | SWI 6.2m | SWI 8.2m | SWI 10.2m |
| 外部尺寸 (m) | 2×0.75×5.28 | 2×0.75×7.28 | 2×0.75×9.28 | 2×0.75×11.28 |
| 平台高度 (m) | 4.2 | 6.2 | 8.2 | 10.2 |
| 平台尺寸 (m) | 2×0.6 | 2×0.6 | 2×0.6 | 2×0.6 |
| 产品重量 (kg) | 140.9 | 178.2 | 244.7 | 282 |
| 40" (pcs) | 81 | 58 | 42 | 35 |
| 产品标准 | EN 1004 | EN 1004 | EN 1004 | EN 1004 |
| 平台额定承重 (kg) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 5 级爬梯框架 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 级梯架 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 防护栏杆 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 带翻盖平台 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 底部支撑 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 斜向支撑 | 6 | 8 | 12 | 14 |
| 横向支撑 | 6 | 6 | 10 | 10 |
| 挡脚板 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 稳定支撑 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 滚轮 | 4 | 4 | 4 | 4 |

1. 坚固耐用的结构
这款配备垂直梯的单宽脚手架采用壁厚达2毫米的管材制造,确保了结构坚固且经久耐用。专为重型作业而设计,该脚手架能够经受严苛工作环境的考验,并为各类应用场景提供必要的支撑。其卓越的强度与稳定性,使其成为商业及工业用途的可靠之选。
2. 高大宽敞,拓展作业范围
该脚手架总高度达12米,宽度(中心间距)为750毫米,为需要登高作业的任务提供了宽敞的作业平台。横杆之间留有充裕的空间(400毫米),确保了极佳的安全性和稳定性,为工人们进行维护、施工等各类作业提供了稳固可靠的平台。
3. 易于组装与扩展
这款脚手架的设计旨在实现快速组装,仅需两人即可完成。其框架顶部设有插口,可实现与其他框架的快速连接,从而提供了灵活的扩展能力,用户可根据实际需求随时加高或延伸脚手架。这一特性对于大型项目尤为实用,无需借助额外的工具或设备,即可轻松进行调整。
4. 功能多样,适用广泛
这款配备垂直梯的单宽脚手架用途广泛,无论是室内还是室外作业,均是理想之选。无论您身处建筑工地、进行设备维护,还是从事高空作业项目,其稳固的设计与简便的搭建方式,使其既适用于专业施工人员,也同样适合DIY爱好者使用。此外,脚手架内置垂直梯,确保了人员能够轻松、安全地登上高空作业平台,极大地提升了使用过程中的安全性和便利性。
| 型号 | SWI 4.2m | SWI 6.2m | SWI 8.2m | SWI 10.2m |
| 外部尺寸 (m) | 2×0.75×5.28 | 2×0.75×7.28 | 2×0.75×9.28 | 2×0.75×11.28 |
| 平台高度 (m) | 4.2 | 6.2 | 8.2 | 10.2 |
| 平台尺寸 (m) | 2×0.6 | 2×0.6 | 2×0.6 | 2×0.6 |
| 产品重量 (kg) | 140.9 | 178.2 | 244.7 | 282 |
| 40" (pcs) | 81 | 58 | 42 | 35 |
| 产品标准 | EN 1004 | EN 1004 | EN 1004 | EN 1004 |
| 平台额定承重 (kg) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 5 级爬梯框架 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 级梯架 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 防护栏杆 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 带翻盖平台 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 底部支撑 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 斜向支撑 | 6 | 8 | 12 | 14 |
| 横向支撑 | 6 | 6 | 10 | 10 |
| 挡脚板 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 稳定支撑 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 滚轮 | 4 | 4 | 4 | 4 |
















