| 型号 - FSDLT | 4100C | 5300C | 6500C | 7700C | 8900C | 10100C |
| 阶数 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
| 伸展长度 (mm) | 4100 | 5300 | 6500 | 7700 | 8900 | 10100 |
| 底部宽度 (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| 收拢长度 (mm) | 2565 | 3200 | 3810 | 4420 | 5020 | 5640 |
| 收拢厚度 (mm) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 重量 (kg) | 16.1 | 18.9 | 22.6 | 26.3 | 32.3 | 33.8 |
| 20" (pcs) | 138 | 112 | 94 | 83 | 73 | 65 |
| 40" (pcs) | 324 | 262 | 219 | 194 | 170 | 151 |

1. 可调节高度,灵活使用
C型玻璃纤维伸缩梯是一款专业伸缩梯,用户可轻松调节长度以适应不同作业需求。这种多功能性使其能够在各种工作场景中安全高效地到达高处。
2. 高强度玻璃纤维和铝合金结构
该梯子采用优质玻璃纤维和铝合金组合而成,具有卓越的强度和耐用性。其坚固的框架确保了高稳定性和可靠的承重性能,让用户在攀爬和高空作业时更加安心。
3. 安全稳定的操作
梯子的加固结构和坚固的材料确保了单人使用时的安全。其设计最大限度地减少了晃动或弯曲,提高了在建筑工地、维护项目或其他高空作业中的安全性。
4. 广泛的专业应用
C型玻璃纤维伸缩梯是建筑、电气维护、工业作业和其他高空作业的理想之选,为专业环境提供可靠的解决方案。它兼具高度可调节性、稳定性以及耐用材料等特点,使其适用于要求苛刻且变化多样的工作环境。
| 型号 - FSDLT | 4100C | 5300C | 6500C | 7700C | 8900C | 10100C |
| 阶数 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
| 伸展长度 (mm) | 4100 | 5300 | 6500 | 7700 | 8900 | 10100 |
| 底部宽度 (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| 收拢长度 (mm) | 2565 | 3200 | 3810 | 4420 | 5020 | 5640 |
| 收拢厚度 (mm) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 重量 (kg) | 16.1 | 18.9 | 22.6 | 26.3 | 32.3 | 33.8 |
| 20" (pcs) | 138 | 112 | 94 | 83 | 73 | 65 |
| 40" (pcs) | 324 | 262 | 219 | 194 | 170 | 151 |



















