采用高强度铝合金材质,轻便耐用;配备防跌落档杆,提供全方位保护;60×70cm宽大作业平台,提升作业舒适度;加宽至18cm的踏步,符合人体工程学设计;创新伸缩锁定脚轮系统,万向+定向组合,机动性高;铆接固定防损脚套,防滑性能好且不脱落。200kg安全载荷,适合多种作业需求。可用于仓库理货、货架取货、工业维修、设备检修、物流装卸、超市补货等场景。
| 型号 - FP | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 阶数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 扶手高度 (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 平台离地高度 (mm) | 720 | 960 | 1200 | 1440 | 1680 | 1920 | 2160 | 2400 | 2640 | 2880 | 3120 | 3360 |
| 梯身进深 (mm) | 1315 | 1321 | 1489 | 1655 | 1826 | 1993 | 2157 | 2326 | 2318 | 2469 | 2620 | 2771 |
| 底部宽度 (mm) | 797 | 821 | 862 | 905 | 947 | 989 | 1032 | 1075 | 1115 | 1157 | 1199 | 1241 |
| 重量 (kg)-FP/FPZ | 28.6/31.1 | 38.9/41.4 | 42.3/44.8 | 46/48.5 | 51/53.5 | 54.5/57 | 58.6/61.1 | 63.2/65.7 | 80.6/83.1 | 86/88.5 | 92.8/95.3 | 97.6/100.1 |
| 20" (pcs) | 74 | 69 | 55 | 48 | 39 | 33 | 29 | 26 | 23 | 19 | 15 | 12 |
| 40" (pcs) | 174 | 162 | 128 | 110 | 92 | 78 | 67 | 58 | 50 | 43 | 36 | 30 |

1. 坚固耐用的铝合金结构,经久耐用
这款移动式梯平台采用高强度铝合金打造,兼具轻便易携和卓越耐用性。其坚固的框架可为各种高空作业提供安全可靠的支撑,让您在日常操作中倍感安心。
2. 宽敞的平台和符合人体工程学的踏板,舒适便捷
这款梯子拥有 60 × 70 厘米的宽敞工作平台和 18 厘米宽的符合人体工程学设计的踏板,提供舒适安全的站立空间。用户可以安全高效地完成各项任务,减少长时间工作的疲劳感。
3. 先进的安全功能,提供全面保护
梯子配备防坠落护栏和铆接式防滑脚垫,提供全方位的安全保障。脚垫设计稳固,可在各种地面上提供强力抓地力,而护栏则可防止意外坠落,确保用户安全。
4. 创新型移动系统,助力高效作业
该平台配备可伸缩锁定轮系统,兼具万向轮和定向轮,可实现平稳精准的移动。其安全承重高达 200 公斤,是仓库、货架、工业维护、设备检查、物流和超市补货等应用的理想之选,为各种高空作业提供灵活便捷的解决方案。
| 型号 - FP | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 阶数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 扶手高度 (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 平台离地高度 (mm) | 720 | 960 | 1200 | 1440 | 1680 | 1920 | 2160 | 2400 | 2640 | 2880 | 3120 | 3360 |
| 梯身进深 (mm) | 1315 | 1321 | 1489 | 1655 | 1826 | 1993 | 2157 | 2326 | 2318 | 2469 | 2620 | 2771 |
| 底部宽度 (mm) | 797 | 821 | 862 | 905 | 947 | 989 | 1032 | 1075 | 1115 | 1157 | 1199 | 1241 |
| 重量 (kg)-FP/FPZ | 28.6/31.1 | 38.9/41.4 | 42.3/44.8 | 46/48.5 | 51/53.5 | 54.5/57 | 58.6/61.1 | 63.2/65.7 | 80.6/83.1 | 86/88.5 | 92.8/95.3 | 97.6/100.1 |
| 20" (pcs) | 74 | 69 | 55 | 48 | 39 | 33 | 29 | 26 | 23 | 19 | 15 | 12 |
| 40" (pcs) | 174 | 162 | 128 | 110 | 92 | 78 | 67 | 58 | 50 | 43 | 36 | 30 |













