这款带梯双宽脚手架,管壁厚度为2mm。总高度达12米,宽度为1250毫米(中心间距),横档间隔为400毫米。框架顶端设有插口,可快速连接其他框架。仅需两人即可组装这座移动式塔架。
| 型号 | DWI 4.0m | DWI 4.8m | DWI 6.0m | DWI 8.0m | DWI 10.0m |
| 外部尺寸 (m) | 2.5×1.25×5.29 | 2.5×1.25×6.29 | 2.5×1.25×7.29 | 2.5×1.25×9.29 | 2.5×1.25×11.29 |
| 平台高度 (m) | 4 | 4.8 | 6 | 8 | 10 |
| 平台尺寸 (m) | 2.5×0.54 | 2.5×0.54 | 2.5×0.54 | 2.5×0.54 | 2.5×0.54 |
| 产品重量 (kg) | 177.6 | 227.9 | 249.6 | 316.5 | 347 |
| 40" (pcs) | 43 | 33 | 30 | 23 | 20 |
| 产品标准 | EN 1004 | EN 1004 | EN 1004 | EN 1004 | EN 1004 |
| 平台额定承重 (kg) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 5 级梯架 | 2 | - | 3 | 4 | 5 |
| 5 级爬梯框架 | 2 | - | 3 | 4 | 5 |
| 4 级梯架 | - | 3 | - | - | - |
| 4 级爬梯框架 | - | 3 | - | - | - |
| 防护栏杆 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 带翻盖平台 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 扶手 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 斜向支撑 | 8 | 10 | 14 | 18 | 22 |
| 横向支撑 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 底部支撑 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 挡脚板 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 稳定支撑 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 滚轮 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

1. 坚固耐用的设计
这款配备垂直梯的双宽脚手架采用壁厚达2毫米的管材,构建出坚固耐用的框架结构。该脚手架经过精心设计,能够胜任重负荷作业,并确保在各种环境下都能实现长久使用。其强劲的结构使其成为住宅和商业项目中需要可靠脚手架解决方案的理想之选。
2. 超宽超高设计,拓展作业范围
该脚手架总高度达12米,宽度(中心距)为1250毫米,与标准型号相比,提供了更为宽敞的作业区域。400毫米的横杆间距确保了平台稳固安全,使作业人员能够安全地触及更高区域,从而高效开展维护、施工及清洁等工作;同时,宽敞的平台空间也为工具和材料的存放提供了充足的余地。
3. 快速简便的组装过程
这款脚手架专为快速组装而设计,仅需两人即可轻松完成搭建。框架顶部配有专用插口,可实现与其他框架的快速简便连接,从而允许您根据实际需求对脚手架进行扩展。这一设计特性不仅为大型项目提供了极大的灵活性,也使得根据具体作业任务调整脚手架高度变得更加轻松便捷。
4. 大型项目的理想之选
这款配备垂直梯的双宽脚手架是建筑施工、设备维护及其他大型项目的完美搭档,适用范围极为广泛。其内置的垂直梯设计便于作业人员轻松登上高空平台,使其成为那些需要安全、可靠高空作业通道的任务的理想工具。无论是在建筑工地进行施工,还是开展楼宇维护工作,这款脚手架都能提供所需的稳固性与灵活性,助您高效圆满地完成各项任务。
| 型号 | DWI 4.0m | DWI 4.8m | DWI 6.0m | DWI 8.0m | DWI 10.0m |
| 外部尺寸 (m) | 2.5×1.25×5.29 | 2.5×1.25×6.29 | 2.5×1.25×7.29 | 2.5×1.25×9.29 | 2.5×1.25×11.29 |
| 平台高度 (m) | 4 | 4.8 | 6 | 8 | 10 |
| 平台尺寸 (m) | 2.5×0.54 | 2.5×0.54 | 2.5×0.54 | 2.5×0.54 | 2.5×0.54 |
| 产品重量 (kg) | 177.6 | 227.9 | 249.6 | 316.5 | 347 |
| 40" (pcs) | 43 | 33 | 30 | 23 | 20 |
| 产品标准 | EN 1004 | EN 1004 | EN 1004 | EN 1004 | EN 1004 |
| 平台额定承重 (kg) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 5 级梯架 | 2 | - | 3 | 4 | 5 |
| 5 级爬梯框架 | 2 | - | 3 | 4 | 5 |
| 4 级梯架 | - | 3 | - | - | - |
| 4 级爬梯框架 | - | 3 | - | - | - |
| 防护栏杆 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 带翻盖平台 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 扶手 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 斜向支撑 | 8 | 10 | 14 | 18 | 22 |
| 横向支撑 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 底部支撑 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 挡脚板 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 稳定支撑 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 滚轮 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
















