1、玻璃纤维梯身结构
绝缘性能符合国家电气安全标准
2、加固梯架与踏板
踏板防滑纹路搭配防滑脚垫,携带工具攀爬更安全
3、耐候耐腐蚀
抗老化不生锈,适用于潮湿及存在化学品的作业环境
4、使用寿命更长
相比钢梯耐用性更强,维护成本更低
| 型号 - YQFSA | 105B | 106B | 107B | 108B | 109B | 110B | 111B | 112B |
| 踏步级数 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A 字架高度 (mm) | 1415 | 1695 | 1980 | 2260 | 2540 | 2825 | 3105 | 3390 |
| 底部宽度 (mm) | 505 | 540 | 580 | 620 | 655 | 690 | 730 | 765 |
| 梯身进深 (mm) | 995 | 1180 | 1360 | 1540 | 1725 | 1905 | 2085 | 2265 |
| 折叠长度 (mm) | 1550 | 1840 | 2150 | 2450 | 2750 | 3050 | 3350 | 3645 |
| 折叠厚度 (mm) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 重量 (kg) | 7 | 8.6 | 9.8 | 11.2 | 12.6 | 14 | 15.4 | 17.2 |
| 20" (pcs) | 264 | 223 | 181 | 145 | 126 | 112 | 97 | 88 |
| 40" (pcs) | 618 | 523 | 425 | 340 | 296 | 262 | 227 | 206 |

1. 高品质玻璃纤维结构,安全可靠
这款单侧玻璃纤维梯采用优质玻璃纤维制成,具有优异的绝缘性能,符合国家电气安全标准。这确保了在电气装置周围的安全使用,降低了高空作业人员触电的风险。
2. 加固框架和防滑踏板
梯子的框架和踏板经过特殊加固,增强了强度和稳定性。每个踏板都采用防滑纹理表面,底部配有防滑脚垫,即使单人使用,携带工具或材料也能稳固站立。
3. 耐用且耐腐蚀的材料
玻璃纤维天然具有抗老化、防锈和耐化学腐蚀的特性,使这款梯子成为户外环境、潮湿地区或化工厂等工业场所的理想之选。与传统金属梯相比,其耐用材料减少了维护需求,延长了梯子的使用寿命。
4. 用途广泛,适用于专业领域
这款玻璃纤维单侧梯子设计安全耐用,适用于电气作业、工业维护、建筑施工和户外作业。它兼具绝缘性、稳定性和耐腐蚀性,是安全性和使用寿命至关重要的环境中的可靠之选。
| 型号 - YQFSA | 105B | 106B | 107B | 108B | 109B | 110B | 111B | 112B |
| 踏步级数 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A 字架高度 (mm) | 1415 | 1695 | 1980 | 2260 | 2540 | 2825 | 3105 | 3390 |
| 底部宽度 (mm) | 505 | 540 | 580 | 620 | 655 | 690 | 730 | 765 |
| 梯身进深 (mm) | 995 | 1180 | 1360 | 1540 | 1725 | 1905 | 2085 | 2265 |
| 折叠长度 (mm) | 1550 | 1840 | 2150 | 2450 | 2750 | 3050 | 3350 | 3645 |
| 折叠厚度 (mm) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 重量 (kg) | 7 | 8.6 | 9.8 | 11.2 | 12.6 | 14 | 15.4 | 17.2 |
| 20" (pcs) | 264 | 223 | 181 | 145 | 126 | 112 | 97 | 88 |
| 40" (pcs) | 618 | 523 | 425 | 340 | 296 | 262 | 227 | 206 |















