这是一座带内置楼梯的铝合金脚手架。如需携带工具上下,既方便又安全。该脚手架适用于室内外使用,坚固安全且极其灵活。其工作高度可达14.2米,配有1.45米的宽框架,每个平台的最大承重可达275公斤。
| 型号 | DWC 4.4m | DWC 6.3m | DWC 8.3m | DWC 10.3m | DWC 12.3m |
| 外部尺寸 (m) | 2.5×1.45×5.6 | 2.5×1.45×7.56 | 2.5×1.45×9.52 | 2.5×1.45×11.48 | 2.5×1.45×13.44 |
| 平台高度 (m) | 4.4 | 6.3 | 8.3 | 10.3 | 12.3 |
| 平台尺寸 (m) | 2.5×0.6 | 2.5×0.6 | 2.5×0.6 | 2.5×0.6 | 2.5×0.6 |
| 产品重量 (kg) | 298.7 | 386.4 | 474 | 561.7 | 649.3 |
| 40" (pcs) | 15 | 11 | 8 | 7 | 6 |
| 产品标准 | EN 1004 | EN 1004 | EN 1004 | EN 1004 | EN 1004 |
| 平台额定承重 (kg) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 7 级梯架 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 4 级梯架 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 级梯架 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 平台 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 阶梯通道 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 阶梯扶手 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 前置防护栏 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 顶部平台护栏套件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 斜向支撑 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 横向支撑 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 底部支撑 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 挡脚板套件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 稳定支撑 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 滚轮 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

1. 内置楼梯,出入便捷且安全
这款“带楼梯双宽脚手架”配备了内置楼梯,为在脚手架上下搬运工具和材料提供了安全、便捷的通道。这一设计通过提供平稳、缓和的升降路径,显著提升了安全性,使其成为需要在不同作业平台之间频繁移动的任务的理想之选。对于那些在搬运设备的同时需要轻松往返于不同作业高度的工人而言,这一功能尤为实用。
2. 承载力强,作业空间宽敞
该脚手架的最大作业高度可达14.2米,框架宽度为1.45米,为作业人员提供了充裕的空间和极佳的稳定性。宽阔的框架设计拓展了作业区域,且每个平台均可承载高达275公斤的重量,完全能够胜任重型作业任务。无论是进行大型建筑施工项目,还是执行日常维护保养工作,这款脚手架都能轻松容纳各类工具、设备以及多名作业人员。
3. 用途广泛,室内外通用
这款脚手架专为适应各类作业环境而设计,无论是室内还是室外作业,均能完美胜任。无论您身处建筑工地、维护项目现场,还是在工业及商业场所进行高空作业,这款“带楼梯双宽脚手架”都能凭借其卓越的灵活性与耐用性,确保您在任何条件下都能安全、高效地完成任务。
4. 设计坚固灵活,安全保障最大化
该脚手架采用高强度铝合金材质打造,具备极佳的耐用性,足以抵御恶劣环境的考验。其灵活的设计允许用户根据不同的项目需求进行便捷调整;而坚固扎实的结构,则确保了作业人员在进行高空作业时能够充满信心、毫无后顾之忧。集成的楼梯与稳固的整体结构进一步提升了安全系数,让作业人员能够全神贯注于手头的工作,无需为脚手架的稳定性而分心。
| 型号 | DWC 4.4m | DWC 6.3m | DWC 8.3m | DWC 10.3m | DWC 12.3m |
| 外部尺寸 (m) | 2.5×1.45×5.6 | 2.5×1.45×7.56 | 2.5×1.45×9.52 | 2.5×1.45×11.48 | 2.5×1.45×13.44 |
| 平台高度 (m) | 4.4 | 6.3 | 8.3 | 10.3 | 12.3 |
| 平台尺寸 (m) | 2.5×0.6 | 2.5×0.6 | 2.5×0.6 | 2.5×0.6 | 2.5×0.6 |
| 产品重量 (kg) | 298.7 | 386.4 | 474 | 561.7 | 649.3 |
| 40" (pcs) | 15 | 11 | 8 | 7 | 6 |
| 产品标准 | EN 1004 | EN 1004 | EN 1004 | EN 1004 | EN 1004 |
| 平台额定承重 (kg) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 7 级梯架 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 4 级梯架 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 级梯架 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 平台 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 阶梯通道 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 阶梯扶手 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 前置防护栏 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 顶部平台护栏套件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 斜向支撑 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 横向支撑 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 底部支撑 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 挡脚板套件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 稳定支撑 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 滚轮 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
















