这款带斜梯的铝合金双宽移动脚手架,产品符合EN 1004标准,采用2mm厚铝合金管壁制造,可在多种作业环境中长期使用。适用于住宅、商业及工业场所。其轻量化模块化设计使组装部件便于搬运,可轻松在工作区域移动至所需位置。
| 型号 | DWS 3.0m | DWS 3.8m | DWS 5.0m |
| 外部尺寸 (m) | 2.5×1.25×4.03 | 2.5×1.25×4.83 | 2.5×1.25×6.03 |
| 平台高度 (m) | 3 | 3.8 | 5 |
| 平台尺寸 (m) | 2.5×0.54 | 2.5×0.54 | 2.5×0.54 |
| 产品重量 (kg) | 191 | 209 | 226.4 |
| 40" (pcs) | 52 | 50 | 46 |
| 产品标准 | EN 1004 | EN 1004 | EN 1004 |
| 平台额定承重 (kg) | 230 | 230 | 230 |
| 5 级梯架 | - | 2 | 2 |
| 4 级梯架 | 2 | 2 | 2 |
| 3 级梯架 | 2 | - | 2 |
| 4m 伸缩梯 | 1 | - | - |
| 6m 伸缩梯 | - | 1 | 1 |
| 防护栏杆 | 2 | 2 | 2 |
| 带翻盖平台 | 1 | 1 | 1 |
| 3m 单梯 | - | - | - |
| 斜向支撑 | 6 | 8 | 10 |
| 横向支撑 | 6 | 6 | 6 |
| 底部支撑 | 1 | 1 | 1 |
| 挡脚板 | 1 | 1 | 1 |
| 稳定支撑 | 4 | 4 | 4 |
| 梯子支撑件 | 1 | 1 | 1 |
| 滚轮 | 4 | 4 | 4 |

1. 坚固耐用,经久耐用
这款配有斜梯的双宽脚手架采用优质的2毫米厚铝合金管材制成,确保结构坚固且经久耐用。该产品符合EN 1004标准,专为应对严苛的工作环境而设计,能够提供长期的可靠性。无论您是在住宅、商业还是工业环境中作业,这款脚手架都能凭借其卓越的耐用性和性能,胜任各类工作任务。
2. 轻便模块化设计,便于运输
这款脚手架采用轻便且模块化的设计,极大地简化了运输和组装过程。每一个组件都经过精心设计,便于搬运操作,从而实现了快速的搭建与拆卸,在项目施工中为您节省宝贵的时间与精力。此外,其模块化的结构还便于在工作区域内进行位置调整,无论是在室内还是室外,您都能将脚手架精准地安放到最需要的作业位置。
3. 适用范围广泛,胜任各类工作环境
这款脚手架适用于住宅、商业及工业等多种应用场景,其多功能特性使其能够轻松应对建筑施工、设备维护、粉刷作业以及各类维修工程等任务。其“双宽”设计提供了更为宽敞的作业空间与更高的结构稳定性,使其成为大型空间高空作业的理想之选;对于那些需要额外空间来存放工具和物料的作业环境而言,它同样是完美的选择。
4. 配备斜梯,安全便捷地登高作业
这款脚手架特别配备了斜梯,为用户提供了安全且便捷的登高通道,以便顺利抵达高处的作业平台。斜梯设计确保了作业人员能够快速、稳妥地攀升至预定的作业高度,从而显著提升了工作过程中的安全系数与作业效率。这一人性化的设计特性使得脚手架的操作体验更加友好,让作业人员在充分信赖设备稳定性和安全性的同时,能够全神贯注地投入到各项工作任务之中。
| 型号 | DWS 2.2m | DWS 3.0m | DWS 3.8m | DWS 4.2m | DWS 5.0m | DWS 6.3m |
| 外部尺寸 (m) | 2.5×1.25×3.23 | 2.5×1.25×4.03 | 2.5×1.25×4.83 | 2.5×1.25×5.23 | 2.5×1.25×6.03 | 2.5×1.25×7.23 |
| 平台高度 (m) | 2.2 | 3 | 3.8 | 4.2 | 5 | 6.3 |
| 平台尺寸 (m) | 2.5×0.54 | 2.5×0.54 | 2.5×0.54 | 2.5×0.54 | 2.5×0.54 | 2.5×0.54 |
| 产品重量 (kg) | 146 | 191 | 209 | 212.4 | 226.4 | 255 |
| 40" (pcs) | 72 | 52 | 50 | 49 | 46 | 41 |
| 产品标准 | EN 1004 | EN 1004 | EN 1004 | EN 1004 | EN 1004 | EN 1004 |
| 平台额定承重 (kg) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 5 级梯架 | 2 | - | 2 | 4 | 2 | 6 |
| 4 级梯架 | - | 2 | 2 | - | 2 | - |
| 3 级梯架 | - | 2 | - | - | 2 | - |
| 4m 伸缩梯 | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 6m 伸缩梯 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 防护栏杆 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 带翻盖平台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3m 单梯 | 1 | - | - | - | - | - |
| 斜向支撑 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| 横向支撑 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 底部支撑 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 挡脚板 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 稳定支撑 | / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 梯子支撑件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 滚轮 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |















