采用高强度铝合金加宽型支架
·轻便铝合金型材
·耐冲击高强度PP方盘,持久耐用
·力学连杆支架设计
型号 | 阶数 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | 重量(kg) | 载荷(kg) |
YQJT-0.7KC | 3 | 500 | 675 | 440 | 640 | 1235 | 115 | 2.5 | 100 |
YQJT-0.9KC | 4 | 500 | 895 | 475 | 820 | 1475 | 115 | 3 | 100 |
YQJT-1.1KC | 5 | 500 | 1130 | 510 | 970 | 1720 | 115 | 3.5 | 100 |
YQJT-1.3KC | 6 | 500 | 1360 | 540 | 1100 | 1965 | 115 | 4.8 | 100 |
YQJT-1.5KC | 7 | 500 | 1590 | 570 | 1270 | 2210 | 115 | 5.5 | 100 |
手 机:18930891710